Здесь текст отзыва будет
Здесь текст отзыва будет
Ванная |
|||||
H | м | 2.55 | S пола | м кв | 2.9516 |
длина | м | 1.88 | P | м п | 6.9 |
ширина | м | 1.57 | S стен | м кв | 16.195 |
S проемов | м кв | 1.4 | S керамогранита | м кв | 0 |
L откосов | м п | 0 | |||
Раздел №1: работы по демонтажу |
|||||
№ п/п | Наименование работ | Цена за ед.изм. | Кол-во | ед. изм | Всего руб. |
демонтаж | 4000 | 1 | 4000 | ||
демонтаж | 0 | м кв | 0 | ||
итого по разделу №1 | 4000 | ||||
Раздел №2: сантехнические работы |
|||||
№ п/п | Наименование работ | Цена за ед.изм. | Кол-во | ед. изм | Всего руб. |
штроба (бетон) до 50мм | 500 | 0 | м п. | 0 | |
штроба (кирпич) до 50мм | 300 | 4 | м п. | 1200 | |
подводка труб (полипропилен) | 900 | 4 | точка | 3600 | |
установка кранов | 250 | 4 | шт | 1000 | |
система «аквастоп» | 0 | 0 | |||
канализация (пластик) | 3000 | 1 | шт | 3000 | |
заделка штроб | 50 | 4 | м п. | 200 | |
переделка чугунной канализации | 4500 | 1 | шт | 4500 | |
сварочные работы от | 3000 | 0 | шт | 0 | |
замена стояков водоснабжения | 3000 | 3 | шт | 9000 | |
замена кранов | 500 | 0 | шт | 0 | |
замена счетчиков | 500 | шт | 0 | ||
итого по разделу №2 | 22500 | ||||
Раздел №3: общие работы |
|||||
№ п/п | Наименование работ | Цена за ед.изм. | Кол-во | ед. изм | Всего руб. |
подготовка стен под покраску | 550 | 0 | м кв. | 0 | |
покраска стен водостойкой краской | 150 | 0 | м кв. | 0 | |
облицовка стен плиткой от | 550 | 16.195 | м кв. | 8907.25 | |
облицовка стен мозаикой | 1200 | м кв. | 0 | ||
укладка мозаечного фриза от | 1000 | м п. | 0 | ||
облицовка пола параллельно стенам керамогранитом | 750 | 2.9516 | м кв. | 2213.7 | |
облицовка пола по диагонали керамогранитом | 750 | м кв. | 0 | ||
затирка эпоксидной затиркой от | 100 | м кв. | 0 | ||
облицовка откосов от | 700 | 1 | м п. | 700 | |
облицовка ступеней керамогранитом | 1200 | м п. | 0 | ||
облицовка ступеней мозаикой от | 2000 | м п. | 0 | ||
установка металлической закладной под водонагреватель | 2500 | 1 | шт | 2500 | |
короб каркас шириной до 450 мм ГКЛв | 1200 | 1 | шт | 1200 | |
короб каркас шириной более 450 мм ГКЛв | 1500 | 0 | шт | 0 | |
устройство фальш стены из ГКЛв на метал. каркасе | 1500 | 0 | шт | 0 | |
короб каркас шириной до 450 мм ГВЛв | 1700 | шт | 0 | ||
короб каркас шириной более 450 мм ГВЛв | 2000 | шт | 0 | ||
устройство фальш стены из ГВЛв на метал. каркасе | 2000 | 0 | шт | 0 | |
запил плитки под 45 градусов (усовка) глиняной | 350 | 0 | м.п | 0 | |
запил плитки под 45 градусов (усовка) керамогранита | 500 | 0 | м.п | 0 | |
оформление наружных углов алюминивой вставкой | 150 | 2.5 | м.п | 375 | |
панно | 500 | шт | 0 | ||
пояс бордюра (декора) | 200 | 0 | м п. | 0 | |
грунтование (бетоноконтакт) | 50 | 19.1466 | м кв. | 957.33 | |
выравнивание пол стяжка | 400 | 3 | м кв. | 1200 | |
выравнивание пол наливной | 200 | м кв. | 0 | ||
тепло и шумоизоляция труб | 100 | 0 | м.п. | 0 | |
гидроизоляция обмазочная 2слоя | 400 | 0 | м кв. | 0 | |
выравнивание стен | 400 | 16.195 | м кв. | 6478 | |
короб-шкаф ванна-стена каркас с облицовкой и усовкой | 10000 | шт | 0 | ||
короб-полка ванна-стена каркас с облицовкой | 2000 | 0 | шт | 0 | |
отверстия в плитке до 70 мм | 150 | 18 | шт | 2700 | |
отверстия в плитке от 70 до 125мм | 300 | 2 | шт | 600 | |
отверстия в керамограните до 70 мм | 300 | шт | 0 | ||
отверстия в керамограните от 70 до 125 | 600 | шт | 0 | ||
коронка под розетку | 300 | 2 | шт | 600 | |
прокладка кабеля | 100 | 0 | м п. | 0 | |
установка УЗО, автомат. выкл | 500 | 1 | шт | 500 | |
установка эл. теплого пола | 1500 | 1 | шт | 1500 | |
заделка примыканий силиконом | 50 | 22.1 | м.п | 1105 | |
замена окна с материалом | 3000 | 1 | шт | 3000 | |
вынос мусора | 600 | 4 | час | 2400 | |
установка двери | 3000 | 1 | шт | 3000 | |
натяжной потолок | 4000 | 1 | шт | 4000 | |
реечный потолок | 5000 | шт | 0 | ||
монтаж системы вентиляции | 3000 | 1 | шт | 3000 | |
итого по разделу №3 | 46936.28 | ||||
Раздел №4: установка мебели и сантехники |
|||||
№ п/п | Наименование работ | Цена за ед.изм. | Кол-во | ед. изм | Всего руб. |
установка стиральной машинки | 1000 | 1 | шт | 1000 | |
установка мойдодыра (напольный) | 1200 | 0 | шт | 0 | |
установка мойдодыра (подвесной) | 1700 | 0 | шт | 0 | |
установка подвесной раковины | 1000 | 1 | шт | 1000 | |
устройство пьедестала под душкабину с гидроизоляцией и трапом в строительном исполнении с разуклонкой, выполнением облицовки пола и необходимых запилов | 10000 | шт | 0 | ||
установка пьедестала под душкабину (стальной, акриловый) | 1500 | 1 | шт | 1500 | |
установка пьедестала под душкабину (чугунный) | 2500 | шт | 0 | ||
установка душевой кабины от | 5000 | шт | 0 | ||
установка ванной простой сталь, акрил | 1500 | 0 | шт | 0 | |
утепление, шумоизоляция ванны | 1200 | 0 | шт | 0 | |
установка ванны простой чугун | 2500 | шт | 0 | ||
установка ванной угловой акрил | 2000 | шт | 0 | ||
установка ванны с гидромассажем, джакузи | 5000 | шт | 0 | ||
установка принудительного вентилятора | 500 | 1 | шт | 500 | |
установка водонагревателя накопительного | 1500 | 1 | шт | 1500 | |
установка водонагревателя проточного | 1000 | 0 | шт | 0 | |
установка унитаза, биде | 1200 | 1 | шт | 1200 | |
установка унитаза с инсталяцией | 3000 | 0 | шт | 0 | |
установка полотенцесушителя | 1200 | 1 | шт | 1200 | |
установка зеркала | 500 | 1 | шт | 500 | |
установка зеркала с подсветкой (подогревом) | 1500 | 0 | шт | 0 | |
установка зеркала заподлицо с плиткой | 2500 | шт | 0 | ||
установка люка (пластиковый, металлический) | 500 | 1 | шт | 500 | |
установка люка (плитка на магнитах) | 1000 | шт | 0 | ||
установка люка «невидимка» | 2500 | 0 | шт | 0 | |
установка экрана (пластиковый) | 500 | 0 | шт | 0 | |
установка экрана пеногазобетон с ревизионным люком | 2500 | 0 | шт | 0 | |
установка экрана гвл с ревизионным люком | 2000 | шт | 0 | ||
установка экрана (мдф) | 1500 | 0 | шт | 0 | |
установка смесителя | 500 | 1 | шт | 500 | |
установка механизмов и рамок розеток и выключателей | 100 | 2 | шт | 200 | |
установка смесителя с тропическим душем в шробе | 1500 | 0 | шт | 0 | |
установка смесителя с тропическим душем нар. крепление | 1000 | 0 | шт | 0 | |
установка штанги-держателя для душа | 300 | 1 | шт | 300 | |
установка шторки на ванну (стекло) или душевую | 2500 | 0 | шт | 0 | |
итого по разделу №4 | 9900 | ||||
Всего работа: | 83336.28 | ||||
Всего материал: | |||||
Транспортные расходы — 10% | |||||
Работа в стесненных условиях жилой квартиры К 1,1 | 0 | ||||
Всего по смете: | 83336.28 | ||||
все дополнительные работы не указанные в смете оплачиваются отдельно и устанавливаются сроки их выполнения |